1,088 Tags

4

  1. 2 30%

8

  1. 1 19%

A

  1. 10 65%
  2. 5 48%
  3. 3 37%
  4. 2 30%
  5. 2 30%
  6. 2 30%
  7. 2 30%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%

B

  1. 2 30%
  2. 2 30%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%

C

  1. 12 69%
  2. 5 48%
  3. 4 43%
  4. 2 30%
  5. 2 30%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%

D

  1. 40 100%
  2. 25 88%
  3. 4 43%
  4. 3 37%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%

E

  1. 1 19%
  2. 1 19%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%

F

  1. 1 19%
  2. 1 19%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%

G

  1. 17 78%
  2. 6 52%
  3. 3 37%
  4. 2 30%
  5. 2 30%
  6. 1 19%
  7. 1 19%

H

  1. 19 81%
  2. 1 19%

I

  1. 24 87%
  2. 9 62%
  3. 6 52%
  4. 5 48%
  5. 2 30%
  6. 2 30%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%

J

  1. 1 19%

L

  1. 10 65%
  2. 5 48%
  3. 2 30%
  4. 1 19%

M

  1. 7 56%
  2. 3 37%
  3. 2 30%
  4. 2 30%
  5. 2 30%
  6. 2 30%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%

N

  1. 2 30%
  2. 2 30%
  3. 2 30%
  4. 1 19%
  5. 1 19%

O

  1. 3 37%
  2. 1 19%
  3. 1 19%

P

  1. 6 52%
  2. 4 43%
  3. 2 30%
  4. 2 30%
  5. 2 30%
  6. 2 30%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%

R

  1. 6 52%
  2. 1 19%
  3. 1 19%

S

  1. 16 76%
  2. 9 62%
  3. 4 43%
  4. 2 30%
  5. 2 30%
  6. 2 30%
  7. 2 30%
  8. 2 30%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%
  17. 1 19%
  18. 1 19%
  19. 1 19%
  20. 1 19%
  21. 1 19%
  22. 1 19%
  23. 1 19%
  24. 1 19%
  25. 1 19%

T

  1. 2 30%
  2. 2 30%
  3. 2 30%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%

U

  1. 32 94%
  2. 32 94%
  3. 6 52%
  4. 3 37%
  5. 2 30%
  6. 2 30%
  7. 2 30%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%

V

  1. 1 19%
  2. 1 19%
  3. 1 19%

W

  1. 28 91%
  2. 20 82%
  3. 18 79%
  4. 4 43%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%

X

  1. 2 30%
  2. 2 30%

  1. 1 19%